HOMEダウンロード使用例お知らせ

αシリーズ ギヤードモータ装着一覧
7AD
製品コード モータ出力(kW) 実減速比
(i)
出力回転数
NM(rpm)
出力許容トルク
TR(N・m)
モータ慣性
モーメントJM(kg・m2)
質量
(kg)
200/220V仕様 230V仕様 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
GM0.1-20AS-7AD GM0.1-20BS-7AD

0.1
20 75 90 11 8.6

4.75×10-4

6
GM0.1-25AS-7AD GM0.1-25BS-7AD 25 60 72 13 11
GM0.1-30AS-7AD GM0.1-30BS-7AD 30 50 60 16 13
GM0.1-40AS-7AD GM0.1-40BS-7AD 40 37.5 45 21 18
GM0.1-50AS-7AD GM0.1-50BS-7AD 50 30 36 25 22
GM0.2-10AS-7AD GM0.2-10BS-7AD

0.2
10 150 180 11 9.2

7.25×10-4

7.5
GM0.2-15AS-7AD GM0.2-15BS-7AD 15 100 120 17 14
GM0.2-20AS-7AD GM0.2-20BS-7AD 20 75 90 23 19
GM0.2-25AS-7AD GM0.2-25BS-7AD 25 60 72 27 24
GM0.2-30AS-7AD GM0.2-30BS-7AD 30 50 60 33 27
GM0.2-40AS-7AD GM0.2-40BS-7AD 40 37.5 45 44 37
GM0.2-50AS-7AD GM0.2-50BS-7AD 50 30 36 55 46

9AD
製品コード モータ出力(kW) 実減速比
(i)
出力回転数
NM(rpm)
出力許容トルク
TR(N・m)
モータ慣性
モーメントJM(kg・m2)
質量
(kg)
200/220V仕様 230V仕様 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
GM0.2-20AS-9AD GM0.2-20BS-9AD

0.2
20 75 90 22.5 18.6

0.81×10-3

9.8
GM0.2-25AS-9AD GM0.2-25BS-9AD 25 60 72 27.4 23.5
GM0.2-30AS-9AD GM0.2-30BS-9AD 30 50 60 33.3 27.4
GM0.2-40AS-9AD GM0.2-40BS-9AD 40 37.5 45 44.1 37.2
GM0.2-50AS-9AD GM0.2-50BS-9AD 50 30 36 55.9 46.1
GM0.4-10AS-9AD GM0.4-10BS-9AD

0.4
10 150 180 22.5 18.6

0.98×10-3

10.2
GM0.4-15AS-9AD GM0.4-15BS-9AD 15 100 120 33.3 27.4
GM0.4-20AS-9AD GM0.4-20BS-9AD 20 75 90 44.1 37.2
GM0.4-25AS-9AD GM0.4-25BS-9AD 25 60 72 55.9 46.1
GM0.4-30AS-9AD GM0.4-30BS-9AD 30 50 60 66.6 55.9
GM0.4-40AS-9AD GM0.4-40BS-9AD 40 37.5 45 84.3 70.6
GM0.4-50AS-9AD GM0.4-50BS-9AD 50 30 36 106.0 88.2

11AD
製品コード モータ出力(kW) 実減速比
(i)
出力回転数
NM(rpm)
出力許容トルク
TR(N・m)
モータ慣性
モーメントJM(kg・m2)
質量
(kg)
200/220V仕様 230V仕様 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
GM0.4-20AS-11AD GM0.4-20BS-11AD

0.4
20 75 90 44.1 37.2

0.98×10-3

10.2
GM0.4-25AS-11AD GM0.4-25BS-11AD 25 60 72 55.9 46.1
GM0.4-30AS-11AD GM0.4-30BS-11AD 30 50 60 66.6 55.9
GM0.4-40AS-11AD GM0.4-40BS-11AD 40 37.5 45 84.3 70.6
GM0.4-50AS-11AD GM0.4-50BS-11AD 50 30 36 106.0 88.2
GM0.75-10AS-11AD GM0.75-10BS-11AD

0.75
10 150 180 42.1 34.3

1.43×10-3

19
GM0.75-15AS-11AD GM0.75-15BS-11AD 15 100 120 62.7 51.9
GM0.75-20AS-11AD GM0.75-20BS-11AD 20 75 90 83.3 69.6
GM0.75-25AS-11AD GM0.75-25BS-11AD 25 60 72 104 87.2
GM0.75-30AS-11AD GM0.75-30BS-11AD 30 50 60 125 104
GM0.75-40AS-11AD GM0.75-40BS-11AD 40 37.5 45 159 132
GM0.75-50AS-11AD GM0.75-50BS-11AD 50 30 36 198 165

15AD
製品コード モータ出力(kW) 実減速比
(i)
出力回転数
NM(rpm)
出力許容トルク
TR(N・m)
モータ慣性
モーメントJM(kg・m2)
質量
(kg)
200/220V仕様 230V仕様 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
GM0.75-20AS-15AD GM0.75-20BS-15AD

0.75
20 75 90 83.3 69.6

1.43×10-3

19
GM0.75-25AS-15AD GM0.75-25BS-15AD 25 60 72 104 87.2
GM0.75-30AS-15AD GM0.75-30BS-15AD 30 50 60 125 104
GM0.75-40AS-15AD GM0.75-40BS-15AD 40 37.5 45 159 132
GM0.75-50AS-15AD GM0.75-50BS-15AD 50 30 36 198 165
GM1.5-10AS-15AD GM1.5-10BS-15AD

1.5
10 150 180 83.3 69.6

6.90×10-3

45
GM1.5-15AS-15AD GM1.5-15BS-15AD 15 100 120 124 104
GM1.5-20AS-15AD GM1.5-20BS-15AD 20 75 90 166 138
GM1.5-25AS-15AD GM1.5-25BS-15AD 25 60 72 208 173
GM1.5-30AS-15AD GM1.5-30BS-15AD 30 50 60 249 208
GM1.5-40AS-15AD GM1.5-40BS-15AD 40 37.5 45 317 264
GM1.5-50AS-15AD GM1.5-50BS-15AD 50 30 36 396 330


19AD
製品コード モータ出力(kW) 実減速比
(i)
出力回転数
NM(rpm)
出力許容トルク
TR(N・m)
モータ慣性
モーメントJM(kg・m2)
質量
(kg)
200/220V仕様 230V仕様 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
GM1.5−20AS−19AD GM1.5−20BS−19AD

15
20 75 90 166 138

3.41×10-3

29
GM1.5−25AS−19AD GM1.5−25BS−19AD 25 60 72 208 173
GM1.5−30AS−19AD GM1.5−30BS−19AD 30 50 60 249 208
GM1.5−40AS−19AD GM1.5−40BS−19AD 40 37.5 45 317 264
GM1.5−50AS−19AD GM1.5−50BS−19AD 50 30 36 396 330
GM2.2−10AS−19AD GM2.2−10BS−19AD

22
10 150 180 122 102

4.79×10-3

34
GM2.2−15AS−19AD GM2.2−15BS−19AD 15 100 120 182 152
GM2.2−20AS−19AD GM2.2−20BS−19AD 20 75 90 244 208
GM2.2−25AS−19AD GM2.2−25BS−19AD 25 60 72 290 242
GM2.2−30AS−19AD GM2.2−30BS−19AD 30 50 60 349 290
GM2.2−40AS−19AD GM2.2−40BS−19AD 40 37.5 45 465 387
GM2.2−50AS−19AD GM2.2−50BS−19AD 50 30 36 581 484


23AD
製品コード モータ出力(kW) 実減速比
(i)
出力回転数
NM(rpm)
出力許容トルク
TR(N・m)
モータ慣性
モーメントJM(kg・m2)
質量
(kg)
200/220V仕様 230V仕様 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
GM2.2-20.37AS-23AD GM2.2-20.37BS-23AD

2.2
20.37 69 82 275 230

9.8×10-3

56
GM2.2-23.33AS-23AD GM2.2-23.33BS-23AD 23.33 60 72 295 250
GM2.2-26.93AS-23AD GM2.2-26.93BS-23AD 26.93 52 62 340 285
GM2.2-29.63AS-23AD GM2.2-29.63BS-23AD 29.63 47 57 375 315
GM2.2-34.80AS-23AD GM2.2-34.80BS-23AD 34.80 40 48 435 365
GM2.2-36.85AS-23AD GM2.2-36.85BS-23AD 36.85 38 46 460 385
GM2.2-41.89AS-23AD GM2.2-41.89BS-23AD 41.89 34 40 520 440
GM2.2-46.40AS-23AD GM2.2-46.40BS-23AD 46.40 30 36 570 485
GM3.7-10AS-23AD GM3.7-10BS-23AD

3.7
10 150 180 205 171

8.0×10-3

73.5
GM3.7-15AS-23AD GM3.7-15BS-23AD 15 100 120 308 256
GM3.7-20AS-23AD GM3.7-20BS-23AD 20 75 90 410 341
GM3.7-25AS-23AD GM3.7-25BS-23AD 25 60 72 489 407
GM3.7-30AS-23AD GM3.7-30BS-23AD 30 50 60 586 489
GM3.7-40AS-23AD GM3.7-40BS-23AD 40 37.5 45 782 652
GM3.7-50AS-23AD GM3.7-50BS-23AD 50 30 36 977 814

33AD
製品コード モータ出力(kW) 実減速比
(i)
出力回転数
NM(rpm)
出力許容トルク
TR(N・m)
モータ慣性
モーメントJM(kg・m2)
質量
(kg)
200/220V仕様 230V仕様 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
GM5.5-19.70AS-33AD GM5.5-19.70BS-33AD

5.5
19.70 73 87 670 565

17.5×10-3

140
GM5.5-25.50AS-33AD GM5.5-25.50BS-33AD 25.50 56 67 860 725
GM5.5-31.43AS-33AD GM5.5-31.43BS-33AD 31.43 46 55 1040 870
GM5.5-34.96AS-33AD GM5.5-34.96BS-33AD 34.96 41 49 1150 970
GM5.5-39.10AS-33AD GM5.5-39.10BS-33AD 39.10 37 44 1280 1080
GM5.5-44.03AS-33AD GM5.5-44.03BS-33AD 44.03 33 39 1440 1210
GM5.5-47.91AS-33AD GM5.5-47.91BS-33AD 47.91 30 36 1560 1310
GM5.5-57.00AS-33AD GM5.5-57.00BS-33AD 57.00 25 30 1840 1550
GM7.5-10.93AS-33AD GM7.5-10.93BS-33AD

7.5
10.93 133 159 510 425

28.0×10-3

160
GM7.5-15.64AS-33AD GM7.5-15.64BS-33AD 15.64 93 111 720 605
GM7.5-19.70AS-33AD GM7.5-19.70BS-33AD 19.70 74 88 910 760
GM7.5-25.50AS-33AD GM7.5-25.50BS-33AD 25.50 57 68 1170 980
GM7.5-31.43AS-33AD GM7.5-31.43BS-33AD 31.43 46 55 1400 1170
GM7.5-34.96AS-33AD GM7.5-34.96BS-33AD 34.96 41 50 1550 1300
GM7.5-39.10AS-33AD GM7.5-39.10BS-33AD 39.10 37 45 1730 1450
GM7.5-44.03AS-33AD GM7.5-44.03BS-33AD 44.03 33 40 1940 1630

45AD
製品コード モータ出力(kW) 実減速比
(i)
出力回転数
NM(rpm)
出力許容トルク
TR(N・m)
モータ慣性
モーメントJM(kg・m2)
質量
(kg)
200/220V仕様 230V仕様 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
GM11-19.23AS-45AD GM11-19.23BS-45AD

11
19.23 75 90 1320 1110

40.0×10-3

245
GM11-23.59AS-45AD GM11-23.59BS-45AD 23.59 61 73 1610 1350
GM11-26.39AS-45AD GM11-26.39BS-45AD 26.39 55 66 1800 1510
GM11-32.60AS-45AD GM11-32.60BS-45AD 32.60 44 53 2160 1820
GM11-36.05AS-45AD GM11-36.05BS-45AD 36.05 40 48 2380 2000
GM11-40.65AS-45AD GM11-40.65BS-45AD 40.65 36 43 2680 2250
GM11-44.89AS-45AD GM11-44.89BS-45AD 44.89 32 39 2950 2480
GM11-49.87AS-45AD GM11-49.87BS-45AD 49.87 29 35 3270 2750
GM15-9.55AS-45AD GM15-9.55BS-45AD

15
9.55 153 183 890 745

92.5×10-3

310
GM15-15.42AS-45AD GM15-15.42BS-45AD 15.42 95 114 1430 1200
GM15-21.23AS-45AD GM15-21.23BS-45AD 21.23 69 82 1970 1640
GM15-26.39AS-45AD GM15-26.39BS-45AD 26.39 55 66 2430 2040
GM15-32.60AS-45AD GM15-32.60BS-45AD 32.60 45 54 2920 2450
GM15-36.05AS-45AD GM15-36.05BS-45AD 36.05 41 49 3230 2700
GM15-40.65AS-45AD GM15-40.65BS-45AD 40.65 36 43 3630 3040
GM15-44.89AS-45AD GM15-44.89BS-45AD 44.89 33 39 4000 3350

※製品の仕様および寸法は予告なく変更する場合がありますので、ご注文の際は再度ご確認ください。
画面上へ▲

BACK