| 特性項目 | 記号 | 単位 | 7AD | 9AD | 11AD | 15AD | |
| 一 般 仕 様 |
D - ストップ数 | s | 2、3、4、5、6、8、10、12、 15、16、20、24、32 |
||||
| 入力軸回転数 | rpm | 0〜200 | |||||
| カム曲線 | SMS-3(SANKYO変形正弦)、 SMCV-3(SANKYO変形等速度) |
||||||
| 出力軸の許容スラスト荷重 | P1 | N | 3100 | 4900 | 6800 | 11000 | |
| 出力軸の許容ラジアル荷重 | P2 | N | 1400 | 2100 | 3400 | 6800 | |
| 出力軸の許容トルク | Ts | N・m | SANDEXカタログ トルク伝達表参照 | ||||
| 出力軸のねじり剛性 | K1 | N・m/rad | 1.39×105 | 2.64×105 | 4.43×105 | 2.37×106 | |
| 出力軸の慣性モーメント | J0 | kg・m2 | 3.4×10-3 | 1.11×10-2 | 3.47×10-2 | 0.162 | |
| 出力軸の許容曲げモーメント | P3 | N・m | 32 | 98 | 147 | 333.2 | |
| 入力軸の許容スラスト荷重 | P4 | N | 1860 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| 入力軸の最大繰返し曲げ力 | P5 | N | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | |
| 入力軸の最大繰返し許容トルク | P6 | N・m | 93.1 | 245 | 294 | 392 | |
| 入力軸のねじり剛性 | K2 | N・m/rad | 2.62×104 | 3.36×104 | 3.98×104 | 6.64×104 | |
| 入力軸の慣性モーメント(注1) | JC | kg・m2 | 1.9×10-3 | 2.5×10-3 | 6.0×10-3 | 0.02 | |
| 1DWELLの割出精度 | sec | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ||
| 2DWELLの割出精度 | sec | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 | ||
| 繰返し精度 | sec | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 製品質量 (インデックス本体) | kg | 約15 | 約24 | 約42 | 約85 | ||
| ハウジング塗装色 | アイボリー | ||||||
| ギヤードモータ (クリックしてください) |
kW | 0.1、0.2 | 0.2、0.4 | 0.4、0.75 | 0.75、1.5 | ||
| ギヤードモータ塗装色 | グレー | アクアグリーン | |||||
| (注1)入力軸のJは、停留時の値です。 |
| 特性項目 | 記号 | 単位 | 19AD | 23AD | 33AD | 45AD | |
| 一 般 仕 様 |
D - ストップ数 | s | 2、3、4、5、6、8、10、12、 15、16、20、24、32 |
||||
| 入力軸回転数 | rpm | 0〜200 | |||||
| カム曲線 | SMS-3(SANKYO変形正弦)、 SMCV-3(SANKYO変形等速度) |
||||||
| 出力軸の許容スラスト荷重 | P1 | N | 18000 | 27000 | 34890 | 47460 | |
| 出力軸の許容ラジアル荷重 | P2 | N | 9000 | 12000 | 33570 | 40750 | |
| 出力軸の許容トルク | Ts | N・m | SANDEXカタログ トルク伝達表参照 | ||||
| 出力軸のねじり剛性 | K1 | N・m/rad | 3.5×106 | 6.2×106 | 1.68×107 | 3.18×107 | |
| 出力軸の慣性モーメント | J0 | kg・m2 | 0.549 | 0.635 | 8.29 | 25.78 | |
| 出力軸の許容曲げモーメント | P3 | N・m | 600 | 980 | 2030 | 3070 | |
| 入力軸の許容スラスト荷重 | P4 | N | 5000 | 6000 | 18440 | 25100 | |
| 入力軸の最大繰返し曲げ力 | P5 | N | 5000 | 6000 | 20900 | 27000 | |
| 入力軸の最大繰返し許容トルク | P6 | N・m | 600 | 784 | 6400 | 8400 | |
| 入力軸のねじり剛性 | K2 | N・m/rad | 8.4×104 | 1.14×105 | 4.19×105 | 6.44×105 | |
| 入力軸の慣性モーメント(注1) | JC | kg・m2 | 0.105 | 0.136 | 1.71 | 7.9 | |
| 1DWELLの割出精度 | sec | ±30 | ±30 | ±20 | ±20 | ||
| 2DWELLの割出精度 | sec | ±60 | ±60 | ±40 | ±40 | ||
| 繰返し精度 | sec | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
| 製品質量 (インデックス本体) | kg | 約180 | 約285 | 約1000 | 約1600 | ||
| ハウジング塗装色 | アイボリー | ||||||
| ギヤードモータ (クリックしてください) |
kW | 1.5、2.2 | 2.2、3.7 | 5.5、7.5 | 11、15 | ||
| ギヤードモータ塗装色 | ライトシルバー | 2.2kwアイボリー 3.7kwアクアグリーン |
アイボリー | ||||
| (注1)入力軸のJは、停留時の値です。 |
| 7AD | 9AD | 11AD | 15AD | ||||
| オ プ シ ョ ン |
トルクリミッタ装着 | TAD type | 7 | 9 | 11 | 15 | |
| トルクリミッタ検出センサ装着 | ○ | ||||||
| タイミングカム装着 | △ | ||||||
| オイル栓関係位 置変更 | △ | ||||||
| ハウジング位 置決めピン穴加工 | △ | ||||||
| 入出力軸形状変更 | △ | ||||||
| 〇:装着可能 △:お問い合わせください |
| 19AD | 23AD | 33AD | 45AD | ||||
| オ プ シ ョ ン |
トルクリミッタ装着 | TAD type | 19 | 23 | △ | ||
| トルクリミッタ検出センサ装着 | ○ | ○ | △ | ||||
| タイミングカム装着 | △ | ||||||
| オイル栓関係位 置変更 | △ | ||||||
| ハウジング位 置決めピン穴加工 | △ | ||||||
| 入出力軸形状変更 | △ | ||||||
| 〇:装着可能 △:お問い合わせください |