|
●本ページでは、最新版のSANDEX総合カタログに掲載されたトルク伝達能力表から抜粋したデータの一部を掲載しています。 |
| データの 見方 |
● | 記載された数値は、各サイズ毎の動定格出力トルク〈Top〉の値を表しています。 |
| ● | インデキシングドライブ内で表示される数値は、毎分あたりのインデックス数が、 50(Index/min.)の時の値を表しています。(青字の部分は、2 Dwell以上のDwell数であることを示します。) | |
| ● | オシレーティングドライブ内で表示されるデータは、入力軸回転数が、50(rpm)の時の値を表しています。(*印のある数値は、表示された角度とは違う割付角における値ですので、ご注意ください。) | |
| ● | θ :割付角(deg)…カム軸1回転あたりの総割付角です。 | |
| ● | S :ストップ数…出力軸が1回転する間に停止する回数です。(インデキシングドライブ) | |
| ● | ||
| ● | 表示されたデータのカム曲線は、変形正弦(MS)曲線です。 |
| インデキシングドライブ(間欠割出) |
| 2.8D 動定格出力トルク〈Top〉 | 〔単位:N・m〕 |
| 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
| 2 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 3 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
| 4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| 6 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
| 8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| 10 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
|
3.8D 動定格出力トルク〈Top〉 |
〔単位:N・m〕 |
| 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
| 2 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 3 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||
| 4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | |||
| 5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |||
| 6 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 |
| 8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.5 |
| 10 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 |
| 12 | 2.9 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.0 |
|
7MI 動定格出力トルク〈Top〉 |
〔単位:N・m〕 |
| 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
| 8 | 9.7 | 9.7 | 18.2 | 18.0 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | |
| 10 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | |
| 12 | 24.9 | 24.8 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.4 |
| 16 | 24.9 | 24.2 | 23.3 | 22.5 | 21.8 | 21.1 | 20.5 | 19.9 |
| 20 | 14.9 | 14.2 | 13.6 | 13.0 | 12.6 | 12.1 | 11.8 | 11.4 |
| 24 | 17.2 | 16.5 | 15.7 | 15.1 | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 13.2 |
| 32 | 30.7 | 29.8 | 28.7 | 27.7 | 26.8 | 25.9 | 25.2 | 24.5 |
| 40 | 18.3 | 17.5 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 14.9 | 14.5 | 14.1 |
| 48 | 21.2 | 20.3 | 19.4 | 18.6 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.3 |
| 60 | 18.7 | 17.9 | 17.2 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | |
| 72 | 21.7 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.5 | 17.9 | 17.4 | |
| 80 | 18.7 | 17.9 | 17.2 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | |
| 96 | 21.7 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.5 | 17.9 | 17.4 | |
| 120 | 21.7 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.5 | 17.9 | 17.4 |
| オシレーティングドライブ(揺動) |
| 2.8E 動定格出力トルク〈Top〉 | 〔単位:N・m〕 |
| 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | |
| 5 | 3.7 | |||||||||||||||||
| 10 | 3.2 | |||||||||||||||||
| 15 | 2.8 | |||||||||||||||||
| 20 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 25 | 2.3 | |||||||||||||||||
| 30 | 2.1 | |||||||||||||||||
| 35 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 40 | 1.9 | |||||||||||||||||
| 45 | 1.8 | |||||||||||||||||
| 50 | 1.7 | |||||||||||||||||
| 55 | 1.6 | |||||||||||||||||
| 60 | 1.6 | |||||||||||||||||
| 65 | 1.6 | |||||||||||||||||
| 70 | 1.6 | |||||||||||||||||
| 75 | 1.6 | |||||||||||||||||
| 80 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 85 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 90 | 1.4 |
| 3.8E 動定格出力トルク〈Top〉 | 〔単位:N・m〕 |
| 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | |
| 5 | 6.8 | |||||||||||||||||
| 10 | 5.6 | |||||||||||||||||
| 15 | 4.8 | |||||||||||||||||
| 20 | 4.3 | |||||||||||||||||
| 25 | 3.9 | |||||||||||||||||
| 30 | 3.6 | |||||||||||||||||
| 35 | 3.3 | |||||||||||||||||
| 40 | 3.1 | |||||||||||||||||
| 45 | 2.9 | |||||||||||||||||
| 50 | 2.8 | |||||||||||||||||
| 55 | 2.7 | |||||||||||||||||
| 60 | 2.6 | |||||||||||||||||
| 65 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 70 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 75 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 80 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 85 | 2.3 | |||||||||||||||||
| 90 | 2.3 |
| 画面上へ▲ |